Estudios Aplicados a la Acción Motriz
Cuerpo académico: UABC-CA-331 Estudios aplicados la acción motriz
DATOS | ||
|
Académico: | Dr. Heriberto Antonio Pineda Espejel (Responsable) |
Profesor-Investigador de tiempo completo | ||
Perfil deseable dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior PRODEP | ||
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1) | ||
Formación Académica: | - Doctor en ciencias de la cultura física | |
- Doctor por la Universitat de València | ||
- Maestro en ciencias del ejercicio con especialidad en deporte de alto rendimiento | ||
- Licenciado en entrenamiento deportivo | ||
Dependencia: | Facultad de Deportes UABC, Esq. Av. Rio Mocorito y Monclova "Ex-ejido Coahuila Campus Mexicali" C.p. 21360 | |
Contacto: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
DATOS | ||
|
Académico: | Dra. Marina Trejo Trejo (Investigadora) |
Profesor-Investigador de tiempo completo | ||
Perfil PRODEP | ||
Formación Académica: | Doctorado en Ciencias Médicas | |
Maestría en Ciencias del Deporte Opción Biología | ||
Licenciatura en Nutrición | ||
Dependencia: | Facultad de Deportes UABC, Esq. Av. Rio Mocorito y Monclova "Ex-ejido Coahuila Campus Mexicali" C.p. 21360 | |
Contacto: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
DATOS | PRODUCCIÓN | |
|
||
Académico: | Dra. Tatiana Romero García (Investigadora) | |
Profesor-Investigador de tiempo completo | ||
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Candidata) | ||
Formación Académica: | Doctorado en Ciencias en la especialidad de Bioquímica. | |
Maestria en Ciencias en la especialidad de Bioquímica | ||
Licenciatura en Química | ||
Dependencia: | Facultad de Deportes UABC, Esq. Av. Rio Mocorito y Monclova "Ex-ejido Coahuila" Campus "Mexicali" C.P. 21360 | |
Contacto: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
- Oviedo Rodríguez Isis Jael
- Rivera Torres Verónica
- Lucia Terán Villalpando
- Kristhel Judith Garza González
- Mario Israel Oregel Cortez
- Yolanda Alejandrina Mendoza Rivera
- Icela López Gaspar (Facultad de idiomas)
- José Gustavo Vázquez Jiménez (Facultad de medicina)
- María Esther Mejía León (Facultad de medicina)
Dr. Antonio Pineda Espejel.
Dra. Tatiana Romero García.
Dra. Marina Trejo Trejo.
Información de Proyectos
Nombre del Proyecto: | Predictores Sociales y personales de adherencia deportiva que contrarestan el sedentarismo |
Financiadora: | 19va. Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de Investigación, UABC |
Monto: | $ 79,062.50 |
Responsable: | Dr. Heriberto Antonio Pineda Espejel |
Prof.Colaboradores: | 2017-1 2018-1 |
Nombre del Proyecto: | Hiperinsulinemia y resistencia a la insulina como parámetro de apoyo en el diagnóstico de síndrome metabólico en población de nuevo ingreso a la Facultad de Deportes (UABC Mexicali). |
Financiadora: | PRODEP - Nuevo PTC |
Monto: | $230,000.00 |
Responsable: | Tatiana Romero García |
Vigencia: | 2021 - 1 |
Periodo de Registro: | 2022-2 |
Prof. Colaboradores: |
Marina Trejo Trejo Heriberto A. Pineda Espejel |
Nombre del Proyecto: | Bienestar Psicológico y salud física en personas con sobrepeso y obesidad |
Financiadora: | 21a. Convocatoria Interna de apoyo a proyectos de investigación. |
Monto: | $392,613.57 |
Responsable: | Antonio Pineda |
Vigencia: | 2021 - 2 |
Periodo de Registro: | 2019-2 |
Prof. Colaboradores: |
Marina Trejo Trejo Edgar Ney |
Nombre del Proyecto: | Correlación de los niveles de actividad física y la adiponectina como marcadores de riesgo cardiometabólico en poblacion joven. |
Financiadora: | Convocatoria especial de apoyo a necesidades regionales 2022. |
Monto: | $135,000.00 |
Responsable: | Tatiana Romero García |
Vigencia: | 2022 -2 |
Periodo de Registro: | 2022-1 |
Prof. Colaboradores: |
Antonio Pineda Espejel Gustavo Vázquez Jiménez |
Nombre del Proyecto: | Factores metabólicos asociados a la obesidad y smet. y su relación con el nivel de actividad física y adherencia: un tema de salud púbica. |
Financiadora: | 23a. Convocatoria interna de Proyectos de Investigacón. |
Monto: | $580,000.00 |
Responsable: | Antonio Pineda |
Vigencia: | 2024 |
Periodo de Registro: | 2023 |
Prof. Colaboradores: |
Tatiana Romero Gustavo Vázquez Jiménez Icela López Gaspar |
Tesis dirigidas |
Dr. Heriberto Antonio Pineda Espejel |
Nivel de disfrute de la participación deportiva en niños en Mexicali (Tesis de licenciatura) Juan Eduardo Cortés Luna y Francisco Cabanillas. 2016 Niveles y relación de cortisol salival y ansiedad precompetitiva en nadadores (Tesis de licenciatura) Karime Berenice García Mercado y Kristhel Judith Garza González. 2019. Programa de desarrollo motor y cognitivo en edades de 3er año de preescolar (Trabajo terminal de Maestría). 2017 Nivel de actividad física para la vida en jóvenes de educación secundaria (Trabajo terminal de Maestría). 2017 Resiliencia en el deporte escolar (Trabajo terminal de Maestría). 2019 Clima motivacional de pares en educación física (Trabajo terminal de Maestría). 2019. Propuesta de un fichero con fundamentos gimnásticos para la clase de educación física en segundo y tercer grado de educación básica primaria (Trabajo terminal de Maestría). 2021. Estrategia metodológica para la superación de los maestros primarios en la educación ambiental en Dabala, Ghana (Trabajo terminal de Maestría). 2021 |
Dra. Marina Trejo Trejo | ||
Dra. Tatiana Romero García |
Evaluación de capacidades condicionales y composición corporal en nadadores adolescentes. (Codirección) María Fernanda Montaño Guijarro |
Produccion academica:
Dr. Heriberto Antonio Pineda Espejel
Dra. Marina Trejo Trejo
Instrumentos validados por el cuerpo académico
![]() |
Química Sanguínia |
![]() |
Fisiología del Ejercicio |
![]() |
Biomecánica y Hergonomía |
![]() |
Unidad de Rehabilitación |
![]() |
Nutrición |