CAAFYD
CAAFYD
DATOS | PRODUCCION | |
|
Académico: |
Dr. Javier Arturo Hall López |
Profesor-Investigador Titular C | ||
Perfil PRODEP | ||
Adscrito al Sistema Nacional de Investigadores SNI del Consejo Nacional de Ciencia y Tenología CONACYT Nivel 1 | ||
Perfil deseable por parte del Programa de Mejoramiento al Profesorado PRODEP | ||
Formación Académica: | - Doctorado en Medicina del Deporte | |
- Maestría en Ciencias del Deporte Opción Biología | ||
- Lic. en Educación Física | ||
Dependencia: | Facultad de Deportes UABC, Esq. Av. Rio Mocorito y Monclova "Ex-ejido Coahuila Campus Mexicali" C.p. 21360 | |
Contacto: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
DATOS | PRODUCCIÓN | |
|
Académico: | Dra. Paulina Yesica Ochoa Martínez |
Profesor-Investigador Titular C | ||
Perfil PRODEP | ||
Adscrita al Sistema Nacional de Investigadores SNI del Consejo Nacional de Ciencia y Tenología CONACYT Nivel 1 | ||
Perfil deseable por parte del Programa de Mejoramiento al Profesorado PRODEP | ||
Formación Académica: | - Doctorado en Ciencias Médicas | |
- Maestría en Ciencias del Deporte Opción Biología | ||
- Licenciatura en Educación Física | ||
Dependencia: | Facultad de Deportes UABC, Esq. Av. Rio Mocorito y Monclova "Ex-ejido Coahuila Campus Mexicali" C.p. 21360 | |
Contacto: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
DATOS | PRODUCCION | |
|
Académico: |
Dr. Edgar Ismael Alarcón Meza |
Perfil PRODEP | ||
Formación Académica: | - Doctorado en Fisiología de Ejercicio | |
Dependencia: | Facultad de Deportes UABC, Esq. Av. Rio Mocorito y Monclova "Ex-ejido Coahuila Campus Mexicali" C.p. 21360 | |
Contacto: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
La LGAC que cultiva este Cuerpo Académico es: Motricidad Humana
Información de Proyectos
Nombre del Proyecto: |
Diseño de un programa de formación orientado a incrementar la actividad física moderada a vigorosa en profesores de educación física. |
Financiadora: | Facultad de Deportes UABC |
Monto: | AutoFinanciado |
Responsable: |
Dr. Javier Arturo Hall López |
Vigencia: | 2017-2 2019-1 |
Nombre del Proyecto: |
Relación de la grasa corporal con intensidad de actividad física evaluada mediante acelerómetros y monitores de frecuencia cardiaca durante la jornada escolar en educación básica. |
Financiadora: | Facultad de Deportes UABC |
Monto: | AutoFinanciado |
Responsable: |
Dr. Javier Arturo Hall López |
Vigencia: | 2017-2 2019-1 |
Nombre del Proyecto: |
Percepción de esfuerzo e índice de actividad física moderada a vigorosa en educación física y recreo de acuerdo al género. |
Financiadora: | Facultad de Deportes UABC |
Monto: | AutoFinanciado |
Responsable: |
Dr. Javier Arturo Hall López |
Vigencia: | 2017-2 2019-1 |
Nombre del Proyecto: |
Adaptaciones agudas de la inmunoglobulina a salival en respuesta al ejercicio físico. |
Financiadora: | Facultad de Deportes UABC |
Monto: | AutoFinanciado |
Responsable: |
Dra. Paulina Yesica Ochoa Martínez |
Vigencia: | 2016-1 2017-2 |
Nombre del Proyecto: |
Actividad física acuática en niños con capacidades diferentes de edad escolar |
Financiadora: | Facultad de Deportes UABC |
Monto: | AutoFinanciado |
Responsable: | Dra. Paulina Yesica Ochoa Martínez |
Vigencia: | 2017-2 2019-1 |
Nombre del Proyecto: |
Evaluación de un programa de desarrollo motor en escolares con capacidades diferentes. |
Financiadora: | Facultad de Deportes UABC |
Monto: | AutoFinanciado |
Responsable: | Dra. Paulina Yesica Ochoa Martínez |
Vigencia: | 2017-2 2019-1 |